ORAR LINIA M41 (Mareșal Constantin Prezan – Apahida)
ZILE LUCRĂTOARE
M.C-tin Prezan / | Pod Apahida V |
---|---|
04:30 | 04:55 |
04:50 | 05:20 |
05:00 | 05:35 |
05:55 | 06:25 |
06:10 | 06:45 |
08:10 | 08:40 |
08:40 | 09:10 |
10:50 | 11:20 |
11:30 | 12:05 |
11:55 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
13:20 | 13:50 |
14:05 | 14:35 |
14:25 | 14:55 |
14:45 | 15:20 |
15:10 | 15:45 |
16:20 | 16:55 |
16:40 | 17:15 |
17:05 | 17:40 |
17:50 | 18:25 |
18:15 | 18:45 |
18:35 | 19:05 |
20:35 | 21:05 |
21:35 | 22:05 |
22:40 | 23:00 |
—
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ
M.C-tin Prezan / | Pod Apahida V |
---|---|
05:15 | 05:40 |
08:25 | 08:55 |
09:25 | 09:55 |
13:30 | 14:00 |
15:30 | 16:00 |
16:30 | 17:00 |
18:30 | 19:00 |
19:30 | 20:00 |
20:30 | 21:00 |
22:30 | 22:55 |
valabil din: 06.07.2015
ORAR LINIA M41L (Mareșal Constantin Prezan – Grădinița Câmpenești)
ZILE LUCRĂTOARE
M.C-tin Prezan / | Grad.Câmpenești |
---|---|
05:25 | 05:55 |
06:25 | 06:55 |
07:00 | 07:35 |
07:30 | 08:05 |
09:45 | 10:15 |
12:35 | 13:05 |
13:40 | 14:10 |
15:30 | 16:05 |
15:55 | 16:30 |
17:30 | 18:05 |
19:35 | 20:05 |
—
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ
M.C-tin Prezan / | Grad.Câmpenești |
---|---|
06:25 | 06:55 |
07:25 | 07:55 |
12:15 | 12:45 |
14:30 | 15:00 |
17:30 | 18:00 |
valabil din 22.06.2015
ORAR LINIA M42 (Mareșal Constantin Prezan – Sânnicoara)
ZILE LUCRĂTOARE
M.C-tin Prezan / | 1 Mai |
---|---|
04:45 | 05:05 |
05:30 | 06:05 |
06:30 | 07:05 |
07:30 | 08:05 |
12:25 | 13:00 |
13:25 | 14:00 |
14:25 | 15:00 |
15:25 | 16:00 |
16:25 | 17:00 |
17:25 | 18:00 |
valabil din: 22.06.2015
ORAR LINIA 8 – valabil din 22.06.2015 DESCARCĂ | AFIȘEAZĂ PDF
HARTA AUTOBUZELOR ÎN SÂNNICOARA: