Progresul Sânnicoara se menține în top câștigând azi ce-a de-a șasea victorie consecutivă.
Meciul de azi a adus din nou victorie pentru echipa de fotbal din localitate ”Progresul Sânnicoara”.
Progresul a adus cu ușurință 8 puncte pentru echipă, câștigând în fața A.S. CERBUL BĂBUȚIU cu 8 – 2.
Meciurile anterioare ale acestui sezon au fost:
A.S PROGRESUL SÂNNICOARA 4 – 2 C.S. RONDO-SOMESUL APAHIDA
A.S PROGRESUL VLAHA 0 – 3 A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ
A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ 10 – 2 A.S VIITORUL GÂRBĂU
A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ 3 – 0 A.S VLĂDEASA HUEDIN
A.S BRADUL MĂRIȘEL 1 – 4 A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ
Clasament – Campionatul Județean (Liga a V-a), Zona Cluj
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. VIITORUL RĂSCRUCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 36-4 | 15p | +6 |
2 | A.S. PROGRESUL SÂNNICOARĂ | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-5 | 15p | +6 |
3 | A.S. PROGRESUL VLAHA | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-6 | 9p | +3 |
4 | A.S. VOINȚA PATA 2011 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-8 | 9p | 0 |
5 | C.S. ARIEȘUL MIHAI VITEAZU | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9p | +3 |
6 | A.S. INTER DEZMIR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-8 | 9p | +3 |
7 | A.S. BORȘA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-6 | 6p | 0 |
8 | A.S. BRADUL MĂRIȘEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-11 | 6p | 0 |
9 | A.S. VIITORUL SÂNPAUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6p | -3 |
10 | C.S. SOMEȘUL-RONDO APAHIDA | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-22 | 6p | 0 |
11 | C.S. UNIREA (2) JUCU | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-15 | 6p | -3 |
12 | A.S. VIITORUL (2) GÂRBĂU SAT | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-39 | 3p | -3 |
13 | A.S. AVÂNTUL POIENI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0p | -3 |
14 | A.S. VLĂDEASA HUEDIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0p | -3 |
15 | A.S. CERBUL BĂBUȚIU | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-31 | 0p | -6 |
http://www.frf-ajf.ro/cluj
https://www.facebook.com/ProgresulSannicoara