Progresul Sannicoara vs Somesul Rondo Apahida

   Echipa locală de fotbal ”Progresul Sânnicoara” va juca mâine cu ”Rondo Apahida” pe terenul de fotbal din Sânnicoară începând cu ora 17:00.

 

 

Progresul Sânnicoara speră ca primul derby din acest sezon să fie a V-a victorie consecutivă.

 

Meciurile anterioare ale acestui sezon au fost:  
A.S PROGRESUL VLAHA   0 – 3   A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ
A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ   10 – 2   A.S VIITORUL GÂRBĂU
A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ   3 – 0   A.S VLĂDEASA HUEDIN
A.S BRADUL MĂRIȘEL   1 – 4   A.S PROGRESUL SÂNNICOARĂ

 

Clasament – Campionatul Județean (Liga a V-a), Zona Cluj

# Nume echipa M V E I G P A
1 A.S. VIITORUL RĂSCRUCI 4 4 0 0 25-4 12p +6
2 A.S. PROGRESUL SÂNNICOARĂ 4 4 0 0 20-3 12p +6
3 A.S. VOINȚA PATA 2011 4 3 0 1 16-5 9p +3
4 A.S. BORȘA 4 2 0 2 11-6 6p 0
5 C.S. ARIEȘUL MIHAI VITEAZU 3 2 0 1 11-4 6p 0
6 A.S. PROGRESUL VLAHA 3 2 0 1 9-6 6p +3
7 A.S. VIITORUL SÂNPAUL 3 2 0 1 10-6 6p 0
8 A.S. INTER DEZMIR 3 2 0 1 6-6 6p 0
9 C.S. SOMEȘUL-RONDO APAHIDA 4 2 0 2 12-18 6p 0
10 C.S. UNIREA (2) JUCU 4 2 0 2 8-11 6p 0
11 A.S. BRADUL MĂRIȘEL 4 1 0 3 5-10 3p -3
12 A.S. VIITORUL (2) GÂRBĂU SAT 4 1 0 3 8-28 3p -3
13 A.S. AVÂNTUL POIENI 3 0 0 3 3-11 0p -3
14 A.S. VLĂDEASA HUEDIN 3 0 0 3 1-10 0p -3
15 A.S. CERBUL BĂBUȚIU 4 0 0 4 3-20 0p -6

http://www.frf-ajf.ro/cluj
https://www.facebook.com/ProgresulSannicoara